La lengua Muchik y la identidad cultural de los estudiantes del 6to grado de un colegio del distrito de Moche – Trujillo - 2024
La lengua Muchik y la identidad cultural de los estudiantes del 6to grado de un colegio del distrito de Moche – Trujillo - 2024
| dc.contributor.advisor | Paiva Muñoz, Luis Felipe | |
| dc.contributor.author | Vitteri Gomez, Karina Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T14:51:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T14:51:21Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2025-08-20 | |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación La lengua Muchik y la identidad cultural de los estudiantes del 6to grado de primaria Moche – Trujillo; se planteó la siguiente situación problemática: ¿Cuál es la relación que existe entre la lengua Muchik y la identidad cultural de los estudiantes del 6to grado de primaria Moche - Trujillo 2022? Por ello, el objetivo general fue establecer la relación entre la lengua Muchik y la Identidad Cultural de los estudiantes del 6to grado de primaria Moche - Trujillo 2021. La investigación tiene enfoque cuantitativo con diseño correlacional de enfoque no experimental. Se trabajó con una muestra de 30 estudiantes del sexto grado de primaria. Se aplicó como instrumento un glosario de preguntas (cuestionario), que fue validado por tres especialistas del tema. El mismo tuvo una confiabilidad de valor de 0,634 para Alfa de Cronbach. Finalmente, los resultados muestran que se acepta la hipótesis 1 o del autor (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); ya que, el nivel de significancia es 0,012 que es menor a 0.05; por lo que, se determina que sí existe relación significativa entre las variables: lengua Muchik e identidad cultural. Asimismo, el coeficiente de correlacional Rho de Spearman fue de 0.665 lo que determina que existe una correlación positiva media entre las dos variables de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aiken, L. (1980). Content Validity and Reliability of Single Items or Questionnaires. Educational and Psychological Measurement, 40(4), 955-959. https://doi.org/10.1177/001316448004000419 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/167 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | Aiken, L. (1980) | |
| dc.subject | Identidad | |
| dc.subject | Cultura | |
| dc.subject | Lengua Muchik | |
| dc.subject | Folklore | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.05 | |
| dc.title | La lengua Muchik y la identidad cultural de los estudiantes del 6to grado de un colegio del distrito de Moche – Trujillo - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 29594475 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-7718-8660 | |
| renati.author.dni | 42324670 | |
| renati.discipline | 161089 | |
| renati.juror | Huamaní Gallo, Alberto | |
| renati.juror | Anaya Figueroa Tania | |
| renati.juror | Uzátegui Chavez, Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, mención Danza | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Karina Vitteri.pdf
- Tamaño:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: