Percepción del clima en el aula en los talleres de danza del Programa Académico de Educación Artística
Percepción del clima en el aula en los talleres de danza del Programa Académico de Educación Artística
dc.contributor.author | Salinas Ojane, Elisa Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T14:11:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T14:11:25Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-03-31 | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.description.abstract | Percepción del clima en el aula en los talleres de danza del Programa Académico de Educación Artística, es el título del presente trabajo. Su objetivo general es dar a conocer el nivel de percepción que tienen los estudiantes sobre el clima en sus aulas de danza, y sus objetivos específicos se dirigen a describir el nivel de percepción de las dimensiones: cohesión, satisfacción, personalización, innovación, orientación a la tarea, evaluación y gestión de clase. El estudio es de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. El instrumento de medición es el Inventario de Ambiente de Clima Universitario de Luis Villar y es un cuestionario de 49 ítems y con un alfa de Cronbach de 0.92; se utiliza además escalamiento de Likert para los niveles de valoración. Los resultados arrojados por el SPSS permitieron que el análisis sea de estadística descriptiva, obteniendo valores de medidas de tendencia central, de dispersión, distribución de frecuencia absoluta simple y frecuencia relativa porcentual. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Toledo, P. (1999) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/119 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Toledo, P. (1999). El ambiente universitario estudio descriptivo y comparativo del clima de aula de la Universidad de Jaén. Tesis para optar el grado de Doctora en Educación. Universidad de Sevilla. | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | |
dc.title | Percepción del clima en el aula en los talleres de danza del Programa Académico de Educación Artística | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 10729024 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7287-9892 | |
renati.author.dni | 06072422 | |
renati.discipline | 161089 | |
renati.juror | Muñoz Limascca, Bertha | |
renati.juror | Bravo Cruz, Rosa María | |
renati.juror | Zevallos San Martín, Fredy Michel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore con mención en Danza | |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Elisa Salinas.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: