La Educación Musical y la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Fe y Alegría n. ° 17
La Educación Musical y la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Fe y Alegría n. ° 17
| dc.contributor.advisor | Briones Cruz, Manuel Rubén | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Carranza, Juan Estevan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:47:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:47:34Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2025-11-24 | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca determinar la relación entre la educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes de VII ciclo de la institución educativa Fe y Alegría n. ° 17, Lima, 2023. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, correlacional. La población constó de 250 alumnos de secundaria; los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos fueron dos cuestionarios: uno para la educación musical con 22 ítems, y el otro para la inteligencia emocional con 20 ítems, con escala de valoración tipo Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). Los resultados fueron procesados a través del software IBM SPSS Statistics 25. Los resultados hallados concluyen que existe una relación baja entre la educación musical y la inteligencia emocional de los estudiantes de VII ciclo de la institución educativa Fe y Alegría n. ° 17, Lima, 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ABC. (2020, noviembre 6). La mitad de los adolescentes en España sufren problemas emocionales. Recuperado de https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-mitadadolescentes-espana-sufren-problemas-emocionales202011060122_noticia.html | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/174 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | ABC. (2020, noviembre 6) | |
| dc.subject | Educación musica | |
| dc.subject | Inteligencia emocional | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | |
| dc.title | La Educación Musical y la Inteligencia Emocional de los Estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Fe y Alegría n. ° 17 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 45578556 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4904-347X | |
| renati.author.dni | 41220858 | |
| renati.discipline | 161099 | |
| renati.juror | Huamani Gallo, Alberto | |
| renati.juror | Sarria Garcia, Jesus Alberto | |
| renati.juror | Cucchi Condori, Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, Mención Música | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Música |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Juan Rodriguez.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: