Efectos de las estrategias metodológicas del docente en la postura corporal interpretativa de las danzas de carnaval en los estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte, 2019
Efectos de las estrategias metodológicas del docente en la postura corporal interpretativa de las danzas de carnaval en los estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte, 2019
dc.contributor.advisor | Mg. Misael Marcelino Poma Huamán | |
dc.contributor.author | Miriam Díaz Serra | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T03:14:17Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T03:14:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo por finalidad determinar el efecto de las estrategias metodológicas del docente en la postura corporal interpretativa de la danza carnaval de Cajamarca de los estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa emblemática (I. E. E.) Alfonso Ugarte en la ejecución de las danzas de carnaval. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, de tipo aplicada, nivel explicativo, con un diseño cuasiexperimental. La población investigada fue de 280 estudiantes, seleccionándose a 26 estudiantes mediante un muestreo no probabilístico o selección por conveniencia del 1. er grado de secundaria de la sección E. Los datos fueron procesados por el SPSS versión 23 en español, llegándose a la siguiente conclusión: las estrategias metodológicas del docente mejoraron significativamente la postura corporal interpretativa de la danza Carnaval de Cajamarca de los estudiantes. El nivel de la postura corporal interpretativa de los estudiantes antes de aplicadas las estrategias metodológicas fue de 2,00 la mediana y después de la aplicación de las estrategias metodológicas fue de 18,00 la mediana, incrementándose significativamente en el grupo experimental. Existe una diferencia significativa entre el pretest y postest después de aplicadas estrategias metodológicas, ya que el sing asint. es mayor a 0,05, teniéndose una distribución normal, aceptándose la hipótesis de investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/93 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ENSF José María Arguedas | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | other | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.05 | |
dc.title | Efectos de las estrategias metodológicas del docente en la postura corporal interpretativa de las danzas de carnaval en los estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/finalVersion | |
dspace.entity.type | ||
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Miriam Diaz.pdf
- Tamaño:
- 652.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: