Nivel de conocimiento docente de la danza Pallas de Ñari sobre la lateralidad en estudiantes de segundo de primaria
Nivel de conocimiento docente de la danza Pallas de Ñari sobre la lateralidad en estudiantes de segundo de primaria
| dc.contributor.advisor | Fiestas Peredo, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Aguilar, José | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T14:58:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T14:58:36Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2025-11-24 | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito Describir de qué manera el Taller de docentes de la danza Pallas de Ñari contribuye en el desarrollo de la lateralidad de estudiantes de segundo grado de primaria, en las cuales pudimos observar en las bases teóricas con la variable lateralidad que tuvo como dimensiones al dominio espacial, ubicación espacial y coordinación y control corporal, así como la variable la danza las Pallas de Ñari que tuvo como dimensiones al contexto, pasos, coreografía y música. Este trabajo es de enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, al cual se aplicó además un instrumento de una encuesta que tuvo como muestra a 30 docentes de Arte y Cultura de diversos conos de Lima Metropolitana. En ese sentido, se puede mencionar que existe una alta significatividad entre la lateralidad y la danza Pallas de Ñari y entre las dimensiones que fueron planteadas en las bases teóricas, dado así que vemos mucha relación entre ellas. Por ello, podemos observar que gracias a todos los resultados encontrados reforzamos todo lo planteado en este trabajo de investigación, que ayudará de mucho al desarrollo integral de los estudiantes. Por lo tanto, esperamos que este trabajo sea una fuente de inspiración para otros trabajos de investigación que refuercen y profundicen la relación entre el la lateralidad y la danza Pallas de Ñari. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Alarcón, M. (2015). La espacialidad del tiempo: temporalidad y corporalidad en danza. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 37(106), 113-147. https://n9.cl/nzg6a | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/171 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | Alarcón, M. (2015). | |
| dc.subject | Danza | |
| dc.subject | lateralidad | |
| dc.subject | habilidades motoras | |
| dc.subject | Coordinación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.05 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento docente de la danza Pallas de Ñari sobre la lateralidad en estudiantes de segundo de primaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 25589485 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3532-0552 | |
| renati.author.dni | 08688532 | |
| renati.discipline | 161089 | |
| renati.juror | Alvarado Alamo, Rosmery | |
| renati.juror | Linares Mendoza, Edin | |
| renati.juror | Jimenez Macavilca, Isabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, Mención Danza | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_José Hernández.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: