Influencia de la danza Wititi en el fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de cinco años de Educación Inicial
Influencia de la danza Wititi en el fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de cinco años de Educación Inicial
| dc.contributor.advisor | Huamaní Gallo, Alberto | |
| dc.contributor.author | Guillermo Morales, Darlin Nicoll | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:04:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:04:30Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2025-11-24 | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es explicar que la danza Wititi influyó en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los estudiantes de cinco años de educación inicial de la I.E.P Inca Garcilaso de la Vega. La investigación presenta un enfoque cuantitativo de tipo aplicado con diseño pre – experimental. Para la muestra fueron seleccionados 14 estudiantes entre ellos 4 niños y 10 niñas de cinco años del nivel de educación inicial. El instrumento utilizado fue una adaptación de la Escala Motriz de Ozer enviado a juicio de expertos y para comprobar la confiablidad del V de Aiken. Se usó para la prueba de normalidad el Shapiro-Wilk. Como resultado se obtuvo que los estudiantes fortalecieron su desarrollo psicomotriz grueso; en la prueba de entrada dieron como resultado 19% y en la prueba de salida dieron como resultado 75%, dejando en evidencia la notoria diferencia y mejora en los estudiantes. En conclusión, la evaluación de la variable psicomotricidad gruesa muestra diferencias significativas entre las pruebas de entrada y salida con valores medios que indican un impacto notable. Estos resultados respaldan la hipótesis general de que la danza Wititi influye en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los estudiantes de cinco años de la I.E.P. Inca Garcilaso de la Vega, pues la significancia es menor a 0,05. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arcas, R. (2021). Psicomotricidad gruesa y relaciones espaciales en niños de una. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. https://acortar.link/I7vWVY | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/172 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | Arcas, R. (2021) | |
| dc.subject | Danza Wititi | |
| dc.subject | fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.05 | |
| dc.title | Influencia de la danza Wititi en el fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de cinco años de Educación Inicial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 31652707 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-1143-9273 | |
| renati.author.dni | 77224695 | |
| renati.discipline | 161089 | |
| renati.juror | Sarria Garcia, Jesus Alberto | |
| renati.juror | Astoquillca Mayhuire, Oliver | |
| renati.juror | Linares Mendoza, Edin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, Mención Danza | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Darlin Guillermo.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: