Danza folclórica y Autoestima de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. Fe y Alegría N° 39, Lima, 2022
Danza folclórica y Autoestima de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. Fe y Alegría N° 39, Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Briones Cruz, Manuel Rubén | |
| dc.contributor.author | León Casana, José Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T19:17:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T19:17:02Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-01-27 | |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca determinar la relación entre Danza folclórica y autoestima de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. Fe y Alegría N° 39, Lima, 2022. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, correlacional. La población constó de 148 alumnos de secundaria, los instrumentos que se emplearon para la recolección de datos fueron dos cuestionarios; uno para la danza folclórica con 20 ítems, y el otro para el autoestima con 22 ítems, con escala de valoración tipo Likert. Los datos fueron procesados a través del software IBM SPSS Statistics 25. Descriptivamente, se observó que el 49.3% de los participantes mostraron un nivel alto en danza folklórica y 61.5% tiene un nivel alto de autoestima. En conclusión, los resultados estadísticos determinaron que la autoestima de los estudiantes de IV ciclo de la I.E. Fe y Alegría N° 39, Lima, 2022, está relacionada a la danza folclórica (Sig: 0,000; Rho: 0.497). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Antepara, D. (2023). Inter juego entre la actividad física, el consumo de alimentos y la masa corporal. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 8(12), 696- 709. https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/6307 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/188 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | Antepara, D. (2023) | |
| dc.subject | Danza folclórica | |
| dc.subject | Autoestima | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.05 | |
| dc.title | Danza folclórica y Autoestima de los estudiantes de VI ciclo de la I.E. Fe y Alegría N° 39, Lima, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 45578556 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8406-6220 | |
| renati.author.dni | 43375126 | |
| renati.discipline | 161089 | |
| renati.juror | Muñoz Limascca, Bertha | |
| renati.juror | Uzátegui Chavez, Cecilia | |
| renati.juror | Linares Mendoza, Edin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, Mención Danza | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Jose Leon.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: