Metodología Bicoper en la coordinación visomotriz de los niños de seis años de la Institución Educativa Melitón Carbajal, Lima, 2022
Metodología Bicoper en la coordinación visomotriz de los niños de seis años de la Institución Educativa Melitón Carbajal, Lima, 2022
| dc.contributor.advisor | Vargas Machuca Acevedo, Enrique | |
| dc.contributor.author | Gironda Linares, Ingrid Arlette | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T14:41:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T14:41:03Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2025-02-15 | |
| dc.date.issued | 2025-02-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo la aplicación del Método Bicoper mejora la coordinación visomotriz de los niños de seis años de la Institución Educativa Melitón Carbajal? Para ello, se planteó como objetivo determinar de qué manera este método impacta significativamente en dicha coordinación en los niños de esta institución. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño preexperimental, con mediciones de pretest y postest, como lo exige la metodología experimental. La población estuvo conformada por niños de seis años de la Institución Educativa Melitón Carbajal, y la muestra fue de 27 estudiantes. Para recolectar la información, se utilizó la técnica de encuesta con dos cuestionarios, uno para cada variable, validados previamente por expertos. La confiabilidad de los instrumentos se comprobó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. El Método Bicoper es un procedimiento gradual y efectivo que activa los sentidos y fomenta la recepción sensorial. Este método emplea música, color y percusión como estrategias clave para obtener mejores resultados en la coordinación visomotriz, especialmente en niños con dificultades en lateralidad o concentración, integrando patrones visuales, auditivos y rítmicos para facilitar el aprendizaje. Dentro del método se emplea una codificación de colores para facilitar la diferenciación de manos: rojo para la mano derecha y verde para la mano izquierda. Además, se utiliza la letra “R” (de right, derecha en inglés) y la letra “L” (left, izquierda), que sirven como guías visuales. Estas letras se colocan en las manos de los estudiantes, así como en la lectura rítmica y en el instrumento. De esta forma, al realizar ejercicios rítmicos, los estudiantes logran coordinar, leer y reproducir eficazmente los patrones presentados, reforzando su sentido de lateralidad. Como se ha mencionado en toda la secuencia de ejercicios, se utilizarán tanto los colores como las letras en los patrones. Estas características facilitan la interpretación al tocar instrumentos de percusión, proporcionando a los niños mayor claridad y seguridad en su ejecución. La investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de las variables y comprobar las hipótesis planteadas. 9 Después de la organización, revisión y aplicación de las pruebas de hipótesis, y los análisis descriptivos e inferenciales aplicados, se concluyó que existe suficiente evidencia para determinar que el uso del Método Bicoper tiene influencia alta y considerable sobre la coordinación visomotriz sobre la población mencionada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aguirre, C. (2018). La educación del ritmo musical y el desarrollo motriz en los. Universidad San Pedro, Trujillo. Obtenido de https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d8a0813d-37cd- 421c-bcc8-0e22b552b656/content | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/153 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ENSFJMA | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.source | Aguirre, C. (2018) | |
| dc.subject | Método Bicoper | |
| dc.subject | Desarrollo de lateralidad | |
| dc.subject | Música | |
| dc.subject | Color | |
| dc.subject | Percusión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | |
| dc.title | Metodología Bicoper en la coordinación visomotriz de los niños de seis años de la Institución Educativa Melitón Carbajal, Lima, 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 25705610 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0004-66750354 | |
| renati.author.dni | 42292212 | |
| renati.discipline | 161099 | |
| renati.juror | Astocondor Gonzales, Carmen | |
| renati.juror | Puñez Calle, Rosario Veronika | |
| renati.juror | Perez Herrera, Marcos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Educación Artística en Folklore, Mención Música | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Música |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Ingrid Gironda.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: