El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la danza de la marinera Limeña
El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la danza de la marinera Limeña
dc.contributor.advisor | Anaya Figueroa, Tania Maria | |
dc.contributor.author | Angeles Gamboa, Varia Liudmila | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T14:51:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T14:51:52Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-07-01 | |
dc.date.issued | 2024-07-01 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se examinan los factores que intervienen en la danza de la marinera limeña en el periodo de pandemia del COVID-19. Por esta razón, se buscan las causas en torno al impacto de la pandemia en las áreas de la calidad de vida, la enseñanza y el aprendizaje, la ejecución y los concursos. Es un estudio mixto, de carácter básico y transversal que obtiene datos a través de un cuestionario dirigido específicamente a danzantes de marinera limeña ubicados en Lima. La investigación evidencia porcentajes altos de inestabilidad en el estado anímico de los artistas ocasionado por la pandemia. Además, las cifras indicaron que hubo una buena adaptabilidad en los medios virtuales, ya sea para uso personal o profesional. Una de las limitaciones es que el estudio se realizó de manera virtual y el contacto con la muestra fue por medios digitales, por lo que los resultados no se pueden generalizar, pero permiten conocer la problemática de los bailarines durante el periodo de confinamiento. Palabras claves: Marinera limeña, pandemia COVID-19, danza peruana y medios digitale | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Andina. (Julio de 2021). https://acortar.link/hUZQjo | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelafolklore.edu.pe/handle/123456789/141 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ENSF Jose María Arguedas | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.source | Andina. (Julio de 2021). | |
dc.subject | Marinera limeña | |
dc.subject | Pandemia COVID-19 | |
dc.subject | Danza Peruana | |
dc.subject | Medios digitales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | |
dc.title | El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la danza de la marinera Limeña | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 09670597 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-5981-918X | |
renati.author.dni | 47556200 | |
renati.discipline | 215026 | |
renati.juror | Flores Santiago, Rosa Virginia | |
renati.juror | Alvarado Alamo, Rosmery Mariela | |
renati.juror | Quezada Rolando, David Estuar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Carrera de Artista Profesional en Folklore, mención Danza | |
thesis.degree.grantor | Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas | |
thesis.degree.name | Licenciada en Arte, Especialidad Folklore, Mención Danza |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_Varia Angeles.pdf
- Tamaño:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: